ポスターやステッカー用の安定した 6 フィートの環境に優しい溶剤プリンター
Covidが過去3年間に発生したため、エンドユーザーの顧客は機械を入手するためにより多くのお金を費やさなければならないため、現在は配送料が上昇するのが難しい時期です。安定性も高く、Xp600/I3200/DX5 のいずれかを選択して、より柔軟に装備できます。
製品パラメータ | |||||
モデル: | OM1801 |
| |||
プリントヘッド: | 一台 XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
リッピングソフト: | Maintop6.0 | ||||
| NO |
| パラメータ | ||
パラメータ | 1 | プリントヘッドの寿命 | 6-12ヶ月 | ||
| 2 | 最大印刷幅 | 1750mm | ||
| 3 | 色 | CMYK | ||
| 4 | (4/6/8/パス)印刷速度 | 4パス:17m2/h 6パス:12m2/h 8パス:9m2/h | ||
| 5 | 印刷解像度 | 4パス:720×600dpi 6パス:720×900dpi 8パス:720×1200dpi | ||
| 6 | 印刷物 | PP紙、バックライトフィルム、壁紙、ビニール、フレックスバナーなど | ||
| 7 | 印刷高さ | 2-5mm 調節可能 | ||
| 8 | ローラーピンの数量 | 14 | ||
| 9 | リッピングソフト | Maintop6.0/フォトプリント | ||
| 10 | 供給電圧、電力 | 220V | ||
| 11 | 画像フォーマット | TIFF、JPEG、JPG、PDFなど | ||
| 12 | 動作環境 | 温度:27℃~35℃、湿度:40%~60% | ||
| 13 | 使用可能なインク | エコソルベントインク | ||
| 14 | 1sqm(CMYK)のインクの消耗品 | 250平方メートル | ||
| 15 | インターフェイスの種類 | ラン | ||
| 16 | ボードタイプ(ブランド) | セニャン | ||
| 17 | レールブランド | ハイウィン | ||
| 18 | サーボモーターブランド | JMC | ||
| 19 | インクタンク容量・廃インクタンク容量 | 1.2L / 1L | ||
| 20 | 墨重ね描画方法 | インク スタックの持ち上げ | ||
| 21 | インク供給システム | 正および負の供給インク | ||
| 22 | 梁材 | アルミニウム | ||
| 23 | プリンターサイズ | 2638mm×510mm×700mm | ||
| 24 | パッキングサイズ | 2715mm×730mm×700mm | ||
関数 | 25 | 標準スペアパーツパッケージ | と | ||
| 26 | 保証 | 1年(プリントヘッドを除く) | ||
| 27 | 自動高さ | と | ||
| 28 | 防擦材スイッチ | と | ||
| 29 | 暖房システム | フロント プラットフォーム ヒーティング エクステリア ファンと赤外線ヒーター | ||
| 30 | 追加機能 | インクショートのアラーム 廃インク満タンのアラーム 用紙切れのアラーム | ||
| 31 | テイクアップシステム | シングルモーター巻取方式(標準) | ||
| 32 | プリントヘッドの保護 | 自動洗浄システム |
応用分野
モデル番号。 | OM1801 |
プリンターヘッド | XP600/DX5/DX7/I3200 1台 |
マシンタイプ | 自動、ロール・トゥ・ロール、デジタル プリンター |
最大印刷サイズ | 1750mm |
最大印刷高さ | 2~5mm |
印刷する資料 | PP紙、バックライトフィルム、壁紙、ビニール、フレックスバナーなど |
印刷方向 | 単方向印刷または双方向印刷モード |
印刷解像度 | 4 パス17平方メートル/時6 合格12平方メートル/時8 合格9平方メートル/時 |
ノズル番号 | 3200 i3200 |
インクの色 | CMYK |
インクの種類 | エコソルベントインク |
インクシステム | 1200mlインクボトル |
ファイル形式 | PDF、JPG、TIFF、EPS、AIなど |
オペレーティング·システム | Windows 7/Windows 8/Windows 10 |
インターフェース | LAN |
ソフトウェア | 写真pリント/メイントップ |
言語 | 中国語/英語 |
電圧 | 220V |
作業環境 | 温度:27℃~35℃、湿度:40%~60% |
パッケージ型式 | 木製ケース |
機械サイズ | 2638×510×700mm |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください